产品介绍
液压千斤顶参数
产品名称 型号 吨位 重量(kg) 行程(mm) 本体高度(mm)
薄型千斤顶 FPY-5 5T 0.7 7 41
FPY-10 10T 1.6 16 51
FPY-20 20T 2.75 13 57
FPY-30 30T 5 14 30
FPY-50 50T 8.5 18 72
FPY-100 100T 19.25 21 88
短型千斤顶 RSC-101 10T 2.4 50 106
RSC-201 20T 4.4 50 106
RSC-301 30T 6.4 50 107
RSC-501 50T 9.4 50 111
RSC-1001 100T 20.4 50 121
长型千斤顶 FCY-10 10T 3.4 100 155
FCY-20 20T 6.2 100 155
FCY-30 30T 9.6 100 161
FCY-50 50T 12.6 100 161
FCY-100 100T 26.5 100 171
联系电话0316-5121559 手机13931623535
产品名称 型号 吨位 重量(kg) 行程(mm) 本体高度(mm)
薄型千斤顶 FPY-5 5T 0.7 7 41
FPY-10 10T 1.6 16 51
FPY-20 20T 2.75 13 57
FPY-30 30T 5 14 30
FPY-50 50T 8.5 18 72
FPY-100 100T 19.25 21 88
短型千斤顶 RSC-101 10T 2.4 50 106
RSC-201 20T 4.4 50 106
RSC-301 30T 6.4 50 107
RSC-501 50T 9.4 50 111
RSC-1001 100T 20.4 50 121
长型千斤顶 FCY-10 10T 3.4 100 155
FCY-20 20T 6.2 100 155
FCY-30 30T 9.6 100 161
FCY-50 50T 12.6 100 161
FCY-100 100T 26.5 100 171
联系电话0316-5121559 手机13931623535