产品介绍
技术参数:水平型(Ms)
型号 链速m/s 输送量m3/h 刮板形式 输送距离m 输送角度
MS160 0.16-0.32 15-29 T、U < 80 < 150
MS200 0.16-0.32 23-46 T、U < 80 < 150
MS250 0.16-0.32 36-72 T、U < 80 < 150
MS320 0.16-0.32 59-118 T、U < 80 < 150
MS400 0.16-0.32 83-166 T、U < 80 < 150
MS500 0.16-0.32 115-230 T、U < 80 < 150
型号 链速m/s 输送量m3/h 刮板形式 输送距离m 输送角度
MS160 0.16-0.32 15-29 T、U < 80 < 150
MS200 0.16-0.32 23-46 T、U < 80 < 150
MS250 0.16-0.32 36-72 T、U < 80 < 150
MS320 0.16-0.32 59-118 T、U < 80 < 150
MS400 0.16-0.32 83-166 T、U < 80 < 150
MS500 0.16-0.32 115-230 T、U < 80 < 150
上一条:好质量铸石刮板输送机供应商