产品介绍
参数名称
单位
型号 XZ200 XZ250 XZ315 XZ400 XZ500 XZ630 XZ800
输
送
能
力 倾角 物料
槽宽
mm 200 250 315 400 500 630 800
4° 水泥
t/h 22 40 70 130 220 320 400
生料 16 30 55 100 165 245 310
6° 水泥 40 65 120 250 400 610 765
生料 30 55 90 185 300 455 565
8° 水泥 50 80 140 300 470 720 900
生料 35 65 110 225 355 540 670
10° 水泥 60 100 170 380 570 900 1080
生料 45 80 140 285 425 670 800
12° 水泥 70 120 205 455 685 1080 1295
生料 50 95 165 340 510 800 960
单位
型号 XZ200 XZ250 XZ315 XZ400 XZ500 XZ630 XZ800
输
送
能
力 倾角 物料
槽宽
mm 200 250 315 400 500 630 800
4° 水泥
t/h 22 40 70 130 220 320 400
生料 16 30 55 100 165 245 310
6° 水泥 40 65 120 250 400 610 765
生料 30 55 90 185 300 455 565
8° 水泥 50 80 140 300 470 720 900
生料 35 65 110 225 355 540 670
10° 水泥 60 100 170 380 570 900 1080
生料 45 80 140 285 425 670 800
12° 水泥 70 120 205 455 685 1080 1295
生料 50 95 165 340 510 800 960
上一条:YD型链式输送机设备实体厂家
下一条:智能消防栓监控系统