产品介绍
PL系列斗式提升机技术参数表:
提升机型号 PL-250 PL-350 PL-450
ξ=0.75 ξ=1 ξ=0.85 ξ=1 ξ=0.85 ξ=1
输送能力(m3/h) 22.3 30 50 59 85 100
料 斗 容量(l) 3.3 10.2 22.4
斗距(链节距) mm 200 250 320
料斗链条重量(Kg/m) 36 64 92.5
链条规格(小轴径X节距X允许拉力) mm 20x200x1600 20x250x2500 24x320x2500
链齿
轮数 传动链轮 8 6 6
拉紧链轮 6 6 6
料斗运动速度(m/s) 0.5 0.4 0.4
传动链轮轴转数(r/min) 18.7 15.5 11.8
一般材料的块度(mm) 55 80 110
**块度(含量不超过10%) mm 75 110 150
提升机型号 PL-250 PL-350 PL-450
ξ=0.75 ξ=1 ξ=0.85 ξ=1 ξ=0.85 ξ=1
输送能力(m3/h) 22.3 30 50 59 85 100
料 斗 容量(l) 3.3 10.2 22.4
斗距(链节距) mm 200 250 320
料斗链条重量(Kg/m) 36 64 92.5
链条规格(小轴径X节距X允许拉力) mm 20x200x1600 20x250x2500 24x320x2500
链齿
轮数 传动链轮 8 6 6
拉紧链轮 6 6 6
料斗运动速度(m/s) 0.5 0.4 0.4
传动链轮轴转数(r/min) 18.7 15.5 11.8
一般材料的块度(mm) 55 80 110
**块度(含量不超过10%) mm 75 110 150