
苏州手动手拉倒链起重葫芦HSZ-D型工厂直销经销加工
数量:
99
规格:
0.5T1T1.5T2T3T5T10T20T30T
价格:
255元/台
产品认证:
CE品质
企业:
常熟海鸥起重机械有限公司
更新:
2022-10-10
产品介绍
型号 HSZ-0.5D HSZ-1D HSZ-1.5D HSZ-2D HSZ-3D HSZ-5D HSZ-10D HSZ-20D HSZ-30D
额定起重量(吨) 0.5 1
1.5 2 3 5 10 20 30
标准起重高度(米) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
实验载荷(吨) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25 37.5
满载时手拉力(牛) 224 281 290 328 372 332 342 342 417
起重链直径(毫米) 5 6 7.1 8 10 9 9 9 10
起重链条数 1 1 1 1 1 2 4 8 10
主要尺寸(毫米
A 148 173 196 211 254 279 463 840 703
B 133 150 173 176 206 201 201 201 387
C 346 376 442 470 549 688 765 950 1112
D 28 32 38 40 44 50 64 82 82
净重(千克) 9.3 12 17 19.7 33.1 42.5 73.6 186.2 238
起升高度每增加一米所增加的重量(千克) 1.5 1.8 2.1 2.4 3.1 4.6 8.2 15.4 30.7
额定起重量(吨) 0.5 1
1.5 2 3 5 10 20 30
标准起重高度(米) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
实验载荷(吨) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25 37.5
满载时手拉力(牛) 224 281 290 328 372 332 342 342 417
起重链直径(毫米) 5 6 7.1 8 10 9 9 9 10
起重链条数 1 1 1 1 1 2 4 8 10
主要尺寸(毫米
A 148 173 196 211 254 279 463 840 703
B 133 150 173 176 206 201 201 201 387
C 346 376 442 470 549 688 765 950 1112
D 28 32 38 40 44 50 64 82 82
净重(千克) 9.3 12 17 19.7 33.1 42.5 73.6 186.2 238
起升高度每增加一米所增加的重量(千克) 1.5 1.8 2.1 2.4 3.1 4.6 8.2 15.4 30.7
上一条:青岛启润泽会计服务报税服务