产品介绍
CPVC电力管规格参数
规格型号 公称外径(mm) 壁厚(mm)
DLG90x3.0 90 3.0 84
DLG110x4.0 110 4.0 102
DLG110x5.0 110 5.0 100
DLG125x5.0 125 5.0 115
DLG139x5.0 139 5.0 129
DLG160x5.0 160 5.0 150
DLG167x6.0 167 6.0 155
DLG167x8.5 167 8.5 150
DLG200x8.5 200 8.5 183
DLG219x8.5 219 8.5 202
规格型号 公称外径(mm) 壁厚(mm)
DLG90x3.0 90 3.0 84
DLG110x4.0 110 4.0 102
DLG110x5.0 110 5.0 100
DLG125x5.0 125 5.0 115
DLG139x5.0 139 5.0 129
DLG160x5.0 160 5.0 150
DLG167x6.0 167 6.0 155
DLG167x8.5 167 8.5 150
DLG200x8.5 200 8.5 183
DLG219x8.5 219 8.5 202
温馨提示
1、信息由网友自行发布,平台仅提供信息展示服务,请主动核实信息真实性,避免上当!
2、如发现虚假、违规信息?点此举报
2、如发现虚假、违规信息?点此举报