产品介绍
高强度板 Q390NB 30 2200 11150 5.9 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10700 28.02 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10600 16.941 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10500 16.742 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10450 5.626 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10400 22.255 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10350 5.596 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10100 5.444 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2200 7850 3.914 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 12400 40.554 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 12000 6.541 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 11800 6.432 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10700 28.02 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10600 16.941 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10500 16.742 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10450 5.626 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10400 22.255 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10350 5.596 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 30 2200 10100 5.444 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2200 7850 3.914 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 12400 40.554 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 12000 6.541 吨 安阳 安钢
高强度板 Q390NB 28 2480 11800 6.432 吨 安阳 安钢
温馨提示
1、信息由网友自行发布,平台仅提供信息展示服务,请主动核实信息真实性,避免上当!
2、如发现虚假、违规信息?点此举报
2、如发现虚假、违规信息?点此举报