产品介绍
好用耐用水封式安全装置选择鹤壁博达机械厂
别前怕狼后怕虎,大事小事不做主,在这墨迹一上午,生产线事全耽误,是不是呀?合格的产品才出产,说一千道一万,就四个字:好用耐用。
产品主要参数:水封式防爆器共分为FBQ-0~12型共13种规格,对应瓦斯抽放管路进出口管径为:DN150�CDN1000。部分产品技术参数如下:
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
水封式防爆器DN1200 长3040 宽2440 高3200
好用耐用水封式安全装置选择鹤壁博达机械厂
全靠质量做宣传,这个价格不算高,只收大家成本费,不讲价不还价,售后厂家管到底。
别前怕狼后怕虎,大事小事不做主,在这墨迹一上午,生产线事全耽误,是不是呀?合格的产品才出产,说一千道一万,就四个字:好用耐用。
产品主要参数:水封式防爆器共分为FBQ-0~12型共13种规格,对应瓦斯抽放管路进出口管径为:DN150�CDN1000。部分产品技术参数如下:
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
水封式防爆器DN1200 长3040 宽2440 高3200
好用耐用水封式安全装置选择鹤壁博达机械厂
全靠质量做宣传,这个价格不算高,只收大家成本费,不讲价不还价,售后厂家管到底。