信息介绍
楼房地基加固注浆钻机 坑道钻机 履带矿井钻孔机。ZLJ注浆钻机参数:
型号(不带绞车款) 350 400 650 700 1200
立轴额定输出转矩(N.m) 350 400 650 700 1200
钻杆 (mm) 33.5/42 42 42/50 42/50 42/50
钻孔直径 开孔(mm) 89 108 108 108 108
终孔(mm) 50 76 76 76 76
钻孔深度 (mm) 150 200 200 250 250
立轴通径 (mm) 44 44 44 54 54
立轴转速 (r/mim) 120/214/375 115/205/360 115/205/360 115/205/360 115/205/360
立轴行程 (mm) 400
额定起拔力 (KN) 12(7Mpa时) 30(7Mpa时) 30(7Mpa时) 50(7Mpa时) 50(7Mpa时)
额定推动力 (KN) 9(7Mpa时) 20(7Mpa时) 20(7Mpa时) 30(7Mpa时) 30(7Mpa时)
型号(不带绞车款) 350 400 650 700 1200
立轴额定输出转矩(N.m) 350 400 650 700 1200
钻杆 (mm) 33.5/42 42 42/50 42/50 42/50
钻孔直径 开孔(mm) 89 108 108 108 108
终孔(mm) 50 76 76 76 76
钻孔深度 (mm) 150 200 200 250 250
立轴通径 (mm) 44 44 44 54 54
立轴转速 (r/mim) 120/214/375 115/205/360 115/205/360 115/205/360 115/205/360
立轴行程 (mm) 400
额定起拔力 (KN) 12(7Mpa时) 30(7Mpa时) 30(7Mpa时) 50(7Mpa时) 50(7Mpa时)
额定推动力 (KN) 9(7Mpa时) 20(7Mpa时) 20(7Mpa时) 30(7Mpa时) 30(7Mpa时)
联系方式
联系人徐经理:13001783691(微信同号)