信息介绍
16Mo3材质特点:
耐热性;
耐腐蚀;
当Mn含量小于5%,焊缝金属的耐心是非常高;
当Mn含量大于3%,后又很脆;
当Mn含量在60%~180%时,焊缝金属有较高的强度和耐性。
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 产地 备注
容器板 16Mo3 14 2200 8000 19.34 舞钢 正火
容器板 16Mo3 12 2200 8000 18.635 舞钢 正火
容器板 16Mo3 16 2200 9000 32.487 舞钢 正火
容器板 16Mo3 18 2500 10200 13.203 舞钢 正火
容器板 16Mo3 22 2500 11700 33.674 舞钢 正火
容器板 16Mo3 14 2200 8000 11.934 舞钢 正火
容器板 16Mo3 20 2000 8000 21.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 10 2000 8000 9.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 30 2000 8000 60.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 14 2000 8000 26.387 舞钢 正火
容器板 16Mo3 16 2200 8000 51.658 舞钢 正火
容器板 16Mo3 8 2200 8000 61.658 舞钢 正火
耐热性;
耐腐蚀;
当Mn含量小于5%,焊缝金属的耐心是非常高;
当Mn含量大于3%,后又很脆;
当Mn含量在60%~180%时,焊缝金属有较高的强度和耐性。
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 产地 备注
容器板 16Mo3 14 2200 8000 19.34 舞钢 正火
容器板 16Mo3 12 2200 8000 18.635 舞钢 正火
容器板 16Mo3 16 2200 9000 32.487 舞钢 正火
容器板 16Mo3 18 2500 10200 13.203 舞钢 正火
容器板 16Mo3 22 2500 11700 33.674 舞钢 正火
容器板 16Mo3 14 2200 8000 11.934 舞钢 正火
容器板 16Mo3 20 2000 8000 21.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 10 2000 8000 9.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 30 2000 8000 60.256 舞钢 正火
容器板 16Mo3 14 2000 8000 26.387 舞钢 正火
容器板 16Mo3 16 2200 8000 51.658 舞钢 正火
容器板 16Mo3 8 2200 8000 61.658 舞钢 正火
联系方式
18037798905
上一条:容器板的交货状态
发布供求信息
最新供求
推荐供求
热门供求
热
上海安装密码门禁维修 刷卡门禁维修 感应门禁维修
热
高价回收欧姆龙光电传感器回收AB罗克韦尔继电器回收施克接近开关
热
上海自动门滑轮维修感应门马达维修 玻璃门地弹簧 控制器 感应器维修安装51698695
热
上海木地板水泡鼓包能自行恢复 木地板水泡鼓抽水处理 地板起拱修复
热
上海专业实木复合地板维修安装 地板踢脚线安装 地板受潮起拱修复
热
上海指纹门禁安装 考勤系统维修 门禁考勤系统 指纹门禁系统 密码锁维修安装
热
重交流,倡分享 | 秦汉胡同**届围棋毫社教师联赛开幕
热
新世界日语培训
热
液压支架顶梁侧护板ZY3200/14/32D||ZY320K.0302
热
综采用Y321-020105液压支架侧护板损坏原因