产品介绍
技术指标
产品名称 外观(25℃) 浊点(℃,BDGE) pH值(1%水溶液) 羟值(mgKOH/g) HLB 凝固点
(℃)
1003 无色透明液体 54 6.7 192 9.2 <0
1005 无色透明液体 68.5 6.7 150.5 11.5 6
1007 无色透明液体 77.5 6.7 121 13 9
1008 无色至乳白色液体 70 6.5 117 13.9 14
1009 无色至乳白色液体 82 6.7 102 14.5 16
1303 无色透明液体 53 6.8 167 9.2 <5
1305 无色透明液体 67 6.8 133 10.5 <5
1306 无色透明液体 71 6.7 122 11.2 <5
1307 无色透明液体 75.5 6.7 111 12 5
1308 无色透明液体 77.8 6.8 103 13 10
1309 无色至乳白色液体 80.2 6.7 103.2 13.3 13
1310 无色至乳白色液体 83 6.8 91 13.5 14
产品名称 外观(25℃) 浊点(℃,BDGE) pH值(1%水溶液) 羟值(mgKOH/g) HLB 凝固点
(℃)
1003 无色透明液体 54 6.7 192 9.2 <0
1005 无色透明液体 68.5 6.7 150.5 11.5 6
1007 无色透明液体 77.5 6.7 121 13 9
1008 无色至乳白色液体 70 6.5 117 13.9 14
1009 无色至乳白色液体 82 6.7 102 14.5 16
1303 无色透明液体 53 6.8 167 9.2 <5
1305 无色透明液体 67 6.8 133 10.5 <5
1306 无色透明液体 71 6.7 122 11.2 <5
1307 无色透明液体 75.5 6.7 111 12 5
1308 无色透明液体 77.8 6.8 103 13 10
1309 无色至乳白色液体 80.2 6.7 103.2 13.3 13
1310 无色至乳白色液体 83 6.8 91 13.5 14
下一条:脉冲袋式除尘器脉冲布袋除尘器